Многоканальный: | 8 (495) 648-67-11 |
Бесплатно по России и с мобильных: |
8 (800) 555-33-75 |
Корпоративный отдел: |
8 (495) 662-49-28 |
Заказать обратный звонок |
Ленинградское шоссе, 74 км., Северное направление
Цены: от 7200 р. до 16000 р.
(за номер в сутки при 2-х местном размещении)
Комплекс «Солнечный» находится в 74 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, между Живагинским прудом и хвойным лесом, и входит в сеть отелей, которой принадлежит известный гостиничный комплекс Черноморского побережья - «Прометей Клуб». Здание комплекса было построено в 2010 году. Строительство главных объектов инфраструктуры планируется завершить к осени текущего года, и отель станет единственным домом отдыха в Подмосковье, обслуживающим гостей по системе «Все включено» с расширенным пакетом услуг. Функционирует SPA-центр и крытый бассейн.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Корпус | Вид на открытый бассейн | Крытый бассейн | Ресторан | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Хаммам | Теннисный корт | Book Reader Bar | SPA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luxe Suite | Luxe Suite | Luxe Suite | Luxe Suite |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стандарт плюс | Стандарт плюс | Стандарт плюс | Стандарт плюс |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коттедж | Коттедж | Коттедж | Коттедж |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Гриль-бар | Развлекательный центр | Чайный дом | Book Reader Bar | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Боулинг | Бильярд | Велопрогулка | Анимация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кино-концертный зал | зал ВЕНЕРА | Артисты | Банкетный зал |
Телефон отдела по работе с корпоративными клиентами: +7 (495) 662-49-28
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основной зал | Веранда ресторана | Шведский стол | Лобби-бар |
1. На автомобиле: следовать 74 км по Ленинградскому шоссе, в Солнечногорский район, до указателя «ОК Солнечный», после которого повернуть направо и далее - до парк-отеля «Солнечный».
2. На электропоезде: с Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная, от которой до комплекса можно доехать на такси или от автовокзала города Солнечногорска на автобусе до остановки 74 км, от которой 600-700 метров пешком до парк-отеля «Солнечный».
3. На автобусе: от станции метро «Речной вокзал» на автобусе №437 до остановки 74 км, от которой пешком 600-700 метров до парк-отеля «Солнечный».
Координаты GPS: N 56.25445970915917, E 36.88948343896485
Новый Год и Рождество - По выгодным ценам Узнать об акциях >>>
Номера | Один гость | Двое гостей | Двое плюс гость на дополнительном месте | Ребенок до 12 лет на основном месте | Ребенок до 12 лет на дополнительном месте |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт двухместный | 6800 | 4600 | - | - | - |
Стандарт плюс | 7600 | 5100 | 3000 | 3200 | 2100 |
Твин с двумя кроватями | 7600 | 5100 | 3200 | - | - |
Джуниор сюит | 8200 | 5500 | 3400 | 3700 | 2400 |
Однокомнатный сюит | 8500 | 5700 | 3700 | 4000 | 2600 |
Однокомнатный патио сюит | 8600 | 5900 | 4100 | 4300 | 2800 |
Двухкомнатный сюит | 9100 | 6200 | 4300 | 4500 | 2900 |
Люкс однокомнатный | 9600 | 7200 | 4600 | 4900 | 3100 |
Люкс двухкомнатный | 10900 | 8000 | 5200 | 5500 | 3400 |
Люкс трехкомнатный | 12400 | 8300 | 6700 | 7000 | 4600 | Таунхаус двухэтажный | 12400 | 8300 | 6700 | 7000 | 4600 | Таунхаус плюс двухэтажный | 13700 | 9200 | 7400 | 7700 | 5100 | Люкс пятикомнатный | 25300 | 16500 | 6700 | 13600 | 4600 | Коттедж двухэтажный | 32000 | - | 3000 | - | 2100 |
Категория номера | Тип размещения | По системе «Все включено» с 08/01/2018 по 27/04/2018 |
|
---|---|---|---|
Вс Пн Вт Ср Чт | Пт Сб 22-25/02/18, 08-11/03/18 заезд min на 3 ночи; 16-18/02/2018 (масленица) заезд min на 2 ночи |
||
Стоимость на человека за ночь, руб | |||
Standart двухмест. доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 3 600 | 4 600 |
SGL – 1-м. размещение | 5 300 | 6 800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 2 900 | 2 900 | |
Standart Plus (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 4 000 | 5 100 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 100 | 2 100 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
TWIN – 2-м. размещение | 4 000 | 5 100 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 4 400 | 5 500 |
SGL – 1-м. размещение | 6 400 | 8 200 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 400 | 2 400 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 4 900 | 5 700 |
SGL – 1-м. размещение | 7 300 | 8 500 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 5 300 | 5 900 |
SGL – 1-м. размещение | 7 900 | 8 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 100 | 4 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 800 | 2 800 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 5 700 | 6 200 |
SGL – 1-м. размещение | 8 300 | 9 100 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 500 | 4 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 900 | 2 900 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещени | 6 000 | 7 200 |
SGL – 1-м. размещение | 8 900 | 9 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 900 | 4 900 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел.) |
DBL – 2-м. размещение | 6 600 | 8 000 |
SGL – 1-м. размещение | 10 000 | 10 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 500 | 5 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел.) |
DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse (2 этажа) (максимально 6 чел.) |
DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse Plus (2 этажа) (максимально 7 чел.) |
DBL – 2-м. размещение | 9 200 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 13 700 | 13 700 | |
3-ий взр на доп. месте | 7 400 | 7 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 700 | 7 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 100 | 5 100 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел.) |
DBL – 2-м. размещение | 16 500 | 16 500 |
SGL – 1-м. размещение | 25 300 | 25 300 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 13 600 | 13 600 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Коттедж (2 этажа) (максимально 10 чел.) |
Размещение от 1 до 4 человек | 32 000 (цена за коттедж) | 32 000 (цена за коттедж) |
5-й взрослый на доп.месте | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на доп.месте | 2 100 | 2 100 |